Einsätze 2021
April
Einsatznummer | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzart |
33 | 16.04.2021/ 16:36 Uhr | Egringen | Brandeinsatz - Flächenbrand |
32 | 06.04.2021/ 17:19 Uhr | Eimeldingen | THY - Krankentragelagerung |
31 | 01.04.2021/ 12:58 Uhr | Efringen-Kirchen | THY - Verkehrsunfall eingekl. Person |
März
Einsatznummer | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzart |
30 | 29.03.2021/ 03:23 Uhr | Istein | First Responder |
29 | 23.03.2021/ 18:12 Uhr | Efringen-Kirchen | THY - Person in Aufzug |
28 | 22.03.2021/ 16:08 Uhr | Efringen-Kirchen | THY - Person in Aufzug |
27 | 12.03.2021/ 15:14 Uhr | BAB 5 | THY - Verkehrsunfall eingekl. Person |
26 | 11.03.2021/ 13:18 Uhr | Efringen-Kirchen | TH - Amtshilfe Polizei |
25 | 10.03.2021/ 13:36 Uhr | Huttingen | TH - Keller unter Wasser |
24 | 06.03.2021/ 20:37 Uhr | Efringen-Kirchen | Brandeinsatz - Kellerbrand |
23 | 03.03.2021/ 18:49 Uhr | Efringen-Kirchen | Brandeinsatz - Brennt Gartenhütte |
Februar
Einsatznummer | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzart |
22 | 19.02.2021/ 10:08 Uhr | Welmlingen | Brandeinsatz - Brennt Trafostation |
21 | 16.02.2021/ 07:10 Uhr | Wintersweiler | THY - Gasgeruch |
20 | 12.02.2021/ 19:39 Uhr | Istein | First Responder |
19 | 12.02.2021/ 18:11 Uhr | Egringen | Brandeinsatz - Kaminbrand |
18 | 11.02.2021/ 10:30 Uhr | Efringen-Kirchen | THY - Krankentragelagerung |
17 | 11.02.2021/ 00:37 Uhr | Welmlingen | THY - Patiententransport |
16 | 09.02.2021/ 19:33 Uhr | Efringen-Kirchen | First Responder |
Januar
Einsatznummer | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzart |
15 | 31.01.2021/ 09:02 Uhr | Huttingen | THY - Patiententransport |
14 | 30.01.2021/ 13:33 Uhr | Efringen-Kirchen | TH - Ölspur auf Straße |
13 | 30.01.2021/ 09:33 Uhr | Egringen | TH - Ölspur auf Straße |
12 | 29.01.2021/ 18:22 Uhr | Egringen | TH - Wassernot |
11 | 29.01.2021/ 17:02 Uhr | Efringen-Kirchen | TH - Ölspur auf Straße |
10 | 17.01.2021/ 11:08 Uhr | Egringen | TH - Ölspur auf Straße |
09 | 15.01.2021/ 13:10 Uhr | Huttingen | TH - Unwetterschäden |
08 | 15.01.2021/ 11:05 Uhr | Efringen-Kirchen | TH - Unwetterschäden |
07 | 15.01.2021/ 08:52 Uhr | Istein | TH - Unwetterschäden |
06 | 15.01.2021/ 08:08 Uhr | Wintersweiler | TH - Unwetterschäden |
05 | 15.01.2021/ 07:33 Uhr | Kleinkems | TH - Unwetterschäden |
04 | 15.01.2021/ 06:13 Uhr | Welmlingen | TH - Unwetterschäden |
03 | 15.01.2021/ 00:04 Uhr | Welmlingen | TH - Unwetterschäden |
02 | 14:01.2021/ 21:19 Uhr | Kleinkems | TH - Unwetterschäden |
01 | 14.01.2021/ 15:03 Uhr | Efringen-Kirchen | TH - Unwetterschäden |
Legende:
TH - Technische Hilfeleistung, THY - Technische Hilfeleistung mit Rettungsdienst/ Rettungseinsatz, ABC - Atomare-, Biologische oder Chemische Stoffe, BMA - Brandmeldeanlage